<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JTRidaura</title>
	<atom:link href="http://www.jtridaura.00master.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jtridaura.00master.com/blog</link>
	<description>Motion graphics, Postproducción, Infografia, Edición y Etalonado de video &#124;                                                                                                                                                  </description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jul 2011 10:45:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>¿Te parece justo?</title>
		<link>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2011/05/10/spot-ministerio-de-igualdad-%c2%bfte-parece-justo/</link>
		<comments>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2011/05/10/spot-ministerio-de-igualdad-%c2%bfte-parece-justo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 18:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTRidaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entradas Actualizadas]]></category>
		<category><![CDATA[Postpro./Compo./FX]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncio TV]]></category>
		<category><![CDATA[Composición de video]]></category>
		<category><![CDATA[Consejeria para la Igualdad y Bienestar Social]]></category>
		<category><![CDATA[Corresponsabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Andaluz de la Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Making off]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtridaura.00master.com/blog/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Cojines que se mueven, interacción con el entorno, cambios de iluminación, y demas problemas, se puden solucionar: Rotoscopia!!! El problema principal en la elaboración del spot, fue que todos los planos tomados eran distintos por un motivo u otro, y tan solo existia un plano grabado en croma, con un tiempo extremadamente corto para la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="600" height="338"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=23550743&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="338" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=23550743&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="338" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9908708&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="338" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9908708&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Cojines que se mueven, interacción con el entorno, cambios de iluminación, y demas problemas, se puden solucionar: Rotoscopia!!!</p>
<p>El problema principal en la elaboración del spot, fue que todos los planos tomados eran distintos por un motivo u otro, y tan solo existia un plano grabado en croma, con un tiempo extremadamente corto para la postpro.</p>
<p>La solución fue emplear máscaras por doquier, y un ordenamiento bastante complejo de la capas dentro del timeline.</p>
<p>Trabajo desarrollado en Cyan-animatica.</p>
<p>Spot de dos versiones para el Instituto Andaluz de la Mujer, Consejeria para la Igualdad y Bienestar Social.</p>
<p>Programa usado: After Effects CS4.</p>
<p>Realización: Samuel Sánchez <a rel="nofollow" href="http://www.behance.net/samuelsanchez" target="_blank">behance.net/​samuelsanchez</a><br />
Dir. Foto: Sergi Garriga<br />
Postproducción: <a rel="nofollow" href="http://www.jtridaura.es/" target="_blank">JTRidaura.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2011/05/10/spot-ministerio-de-igualdad-%c2%bfte-parece-justo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación Web Signos Comunicación y Marketing</title>
		<link>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2011/02/25/presentacion-web-signos-comunicacion-y-marketing-3/</link>
		<comments>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2011/02/25/presentacion-web-signos-comunicacion-y-marketing-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 11:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTRidaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[2d]]></category>
		<category><![CDATA[Motion graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Signos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtridaura.00master.com/blog/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Animación realizada para la web de Signos Comunicación y Marketing. Dado que Vimeo no parece prestar un adecuado servicio, ultimamente, y la incompatibilidad, por el momento, de WordPress 3.1 de mostrar videos de youtube, me veo obligado a enlazar la animación a la imagen. También puede ver el video pinchando aquí. Software: After Effects.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=UHA9v4Dl6rI" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-451" title="00MASTER signos03_00681" src="http://www.jtridaura.00master.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/00MASTER-signos03_00681.jpg" alt="" width="630" height="346" /></a>Animación realizada para la web de <a href="http://www.lawebdesignos.com/" target="_blank">Signos Comunicación y Marketing</a>.<br />
Dado que Vimeo no parece prestar un adecuado servicio, ultimamente, y la incompatibilidad, por el momento, de WordPress 3.1 de mostrar videos de youtube, me veo obligado a enlazar la animación a la imagen. También puede ver el video pinchando <a title="Video Signos" href="http://www.youtube.com/watch?v=UHA9v4Dl6rI" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p style="text-align: left;">Software: After Effects.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2011/02/25/presentacion-web-signos-comunicacion-y-marketing-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Union Law Observatory &#8220;Technology in teaching and learning&#8221;</title>
		<link>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2010/11/22/european-union-law-observatory-technology-in-teaching-and-learning/</link>
		<comments>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2010/11/22/european-union-law-observatory-technology-in-teaching-and-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTRidaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[2d]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[cartel]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[European Union Law Observatory]]></category>
		<category><![CDATA[ICERI2010]]></category>
		<category><![CDATA[International Conference of Education Research and Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[poster design]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Huelva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtridaura.00master.com/blog/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Diseño realizado para la Dra. Nuria Arenas, profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, en la Universidad de Huelva, para la conferencia internacional sobre nuevos recursos e innovación en la educación, ICERI2010, celebrada en Madrid, los dias 15 al 17 de noviembre de este año.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jtridaura.00master.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/Cartel_European_Union-Law_Observatory_JTRidaura.jpg"></a><img class="size-full wp-image-413    alignnone" title="Cartel_European_Union Law_Observatory_JTRidaura" src="http://www.jtridaura.00master.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/Cartel_European_Union-Law_Observatory_JTRidaura1.jpg" alt="" width="638" height="921" /><br />
Diseño realizado para la Dra. Nuria Arenas, profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, en la Universidad de Huelva, para la conferencia internacional sobre nuevos recursos e innovación en la educación, <a href="http://www.iated.org/iceri2010/announcement" target="_blank">ICERI2010</a>, celebrada en Madrid, los dias 15 al 17 de noviembre de este año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2010/11/22/european-union-law-observatory-technology-in-teaching-and-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plaza de España</title>
		<link>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2010/10/16/plaza-de-espana/</link>
		<comments>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2010/10/16/plaza-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 17:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTRidaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Motion graphics]]></category>
		<category><![CDATA[00Master.com]]></category>
		<category><![CDATA[ATN]]></category>
		<category><![CDATA[cabecera]]></category>
		<category><![CDATA[EdHispalis]]></category>
		<category><![CDATA[Giralda TV]]></category>
		<category><![CDATA[JTRidaura.es]]></category>
		<category><![CDATA[PGM]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza de España]]></category>
		<category><![CDATA[programa TV]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtridaura.00master.com/blog/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Diseño y realización de cabecera y elementos gráficos varios para programa de GiraldaTV. 00Master.com JTRidaura.es Para: ATN, EDHispalis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="601" height="331" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=16177097&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="601" height="331" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=16177097&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Diseño y realización de cabecera y elementos gráficos varios para programa de GiraldaTV.</p>
<p><a href="http://www.00master.com">00Master.com</a><br />
<a href="http://www.jtridaura.com">JTRidaura.es</a></p>
<p>Para: ATN, EDHispalis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2010/10/16/plaza-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II GALA DE MEDIOS SEVILLA FC 2010</title>
		<link>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2010/09/27/ii-gala-de-medios-sevilla-fc-2010/</link>
		<comments>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2010/09/27/ii-gala-de-medios-sevilla-fc-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 11:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTRidaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Motion graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Postpro./Compo./FX]]></category>
		<category><![CDATA[cabecera]]></category>
		<category><![CDATA[Gala de Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla F.C.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtridaura.00master.com/blog/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[II GALA DE MEDIOS SEVILLA FC 2010. - Cabecera - Loop - Cortinilla - Ráfagas - Rótulos Software: After Effects, 3Ds Max. 00Master.com jtridaura.es (video composition) juanmamontiel.blogspot.com (3d)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="601" height="337" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=15308474&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="601" height="337" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=15308474&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>II GALA DE MEDIOS SEVILLA FC 2010.</p>
<p>- Cabecera<br />
- Loop<br />
- Cortinilla<br />
- Ráfagas<br />
- Rótulos</p>
<p>Software: After Effects, 3Ds Max.</p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.00master.com/" target="_blank">00Master.com</a><br />
<a rel="nofollow" href="http://www.jtridaura.es/" target="_blank">jtridaura.es</a> (video composition)<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.juanmamontiel.blogspot.com/" target="_blank">juanmamontiel.blogspot.com</a> (3d)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2010/09/27/ii-gala-de-medios-sevilla-fc-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noches de Plaza Europa</title>
		<link>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2010/09/21/331/</link>
		<comments>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2010/09/21/331/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 16:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTRidaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Postpro./Compo./FX]]></category>
		<category><![CDATA[cabecera]]></category>
		<category><![CDATA[Discoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Giralda TV]]></category>
		<category><![CDATA[Noches]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtridaura.00master.com/blog/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Cabecera y elementos varios. Para programa de Giralda TV. jtridaura.es + 00master.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="601" height="338" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=14166145&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="601" height="338" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=14166145&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Cabecera y elementos varios. Para programa de Giralda TV.<br />
<a rel="nofollow" href="http://www.jtridaura.es/" target="_blank">jtridaura.es</a> + <a rel="nofollow" href="http://www.00master.com/" target="_blank">00master.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2010/09/21/331/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sevilla Distrito Cultural</title>
		<link>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2009/11/30/sevilla-distrito-cultural/</link>
		<comments>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2009/11/30/sevilla-distrito-cultural/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTRidaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Postpro./Compo./FX]]></category>
		<category><![CDATA[ATN]]></category>
		<category><![CDATA[cabecera]]></category>
		<category><![CDATA[EdHispalis]]></category>
		<category><![CDATA[Giralda TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtridaura.00master.com/blog/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Diseño y realización: - Cabecera 30 - Cabecera 20 - Cortinillas varias de sección o genéricas - Base rotulación información - Base rotulación personaje - Ráfagas Para programa cultural de TV. JTRidaura + 00Master para EDHISPALIS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="600" height="338" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8012805&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="600" height="338" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8012805&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Diseño y realización:<br />
- Cabecera 30<br />
- Cabecera 20<br />
- Cortinillas varias de sección o  genéricas<br />
- Base rotulación información<br />
- Base rotulación personaje<br />
- Ráfagas</p>
<p>Para programa cultural de TV.</p>
<p><a href="http://www.00master.com" target="_blank"></a><a href="http://www.jtridaura.es" target="_self">JTRidaura</a> + <a href="http://www.00master.com" target="_blank">00Master</a> para EDHISPALIS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2009/11/30/sevilla-distrito-cultural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Washington Irving, Patronato de la Alhambra</title>
		<link>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2009/11/30/washington-irving-patronato-de-la-alhambra/</link>
		<comments>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2009/11/30/washington-irving-patronato-de-la-alhambra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTRidaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entradas Actualizadas]]></category>
		<category><![CDATA[Motion graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Postpro./Compo./FX]]></category>
		<category><![CDATA[Composición de video]]></category>
		<category><![CDATA[foto composición]]></category>
		<category><![CDATA[Granada]]></category>
		<category><![CDATA[Patronato de la Alhambra]]></category>
		<category><![CDATA[photo composition]]></category>
		<category><![CDATA[Washington Irving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtridaura.00master.com/blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[(El audio no pertenece a los audiovisuales, solo la empleo para acompañar este resumen. Pathway To The Infinite &#8211; Man Or Astroman) Muestra Resumen de los videos que se pueden ver en la exposición sobre Washington Irving en el Patronato de la Alhambra, (Granada). Este video es única y exclusivamente para mostrar mi trabajo. Proyecto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="600" height="338" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7883247&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=f09400&amp;fullscreen=1" /><embed width="600" height="338" type="application/x-shockwave-flash" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7883247&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=f09400&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<h5 style="text-align: left;">(El audio no pertenece a los audiovisuales, solo la empleo para acompañar este resumen. Pathway To The Infinite &#8211; Man Or Astroman)<a href="http://www.alhambra-patronato.es/fileadmin/PAG/difusion/expo_otras_actividades/Triptico_expo_Irving.pdf"><img class="size-full wp-image-280 aligncenter" title="Triptico_expo_Irving" src="http://www.jtridaura.00master.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/Alhambra_JTRidaura.jpg" alt="Alhambra_JTRidaura" width="627" height="289" /><br />
</a></h5>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.alhambra-patronato.es/index.php/Recursos/701+M58f7e9f0d33/0/?&amp;amp;amp;cHash=6378d6ffd9" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-484 alignright" title="Washintong_Irving_audivisuales_interactivos" src="http://www.jtridaura.00master.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/Washintong_Irving_audivisuales_interactivos-105x150.jpg" alt="" width="83" height="117" /></a>Muestra Resumen de los videos que se pueden ver en la exposición sobre Washington Irving en el Patronato de la Alhambra, (Granada). Este video es única y exclusivamente para mostrar mi trabajo. Proyecto realizado en Cyan-animatica.</p>
<p style="text-align: left;">After Effects y Photoshop.  Foto-composición.</p>
<p style="text-align: left;">En la tienda del Patronato de la Alhambra se puede comprar un <a href="http://www.alhambra-patronato.es/index.php/Recursos/701+M58f7e9f0d33/0/?&amp;amp;cHash=6378d6ffd9" target="_blank">DVD</a> con los videos realizados.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2009/11/30/washington-irving-patronato-de-la-alhambra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lluvia roja</title>
		<link>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2009/11/29/lluvia-roja/</link>
		<comments>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2009/11/29/lluvia-roja/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 16:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTRidaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[2d]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia roja]]></category>
		<category><![CDATA[rojo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtridaura.00master.com/blog/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[A veces llueve con el color más emotivo e intenso de todos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.jtridaura.00master.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/lluvia_roja_jtridaura.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-312" title="lluvia_roja_jtridaura" src="http://www.jtridaura.00master.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/lluvia_roja_jtridaura.jpg" alt="Rojo en la lluvia" width="576" height="324" /></a>A veces llueve con el color más emotivo e intenso de todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2009/11/29/lluvia-roja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo diseño JTRidaura</title>
		<link>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2009/07/30/nuevo-diseno-jtridaura/</link>
		<comments>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2009/07/30/nuevo-diseno-jtridaura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 22:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTRidaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Texto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtridaura.prometeoestudio.es/blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[He actulizado y adaptado  mi página para optimizar su funcionamiento y facilidad de administración. El &#8220;theme&#8221; de wordpress pertenece a Eric Crooks, y voy adaptandolo a mis necesidades en mis ratos libres. Al pareceer este tema no es 100% compatible con las últimas versiones de Internet Explorer (IE), y para ver correctamente el contenido es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-174" title="JTRidaura_logo" src="http://www.jtridaura.00master.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/JTRidaura_logo.jpg" alt="JTRidaura_logo" width="100" height="100" /><br />
He actulizado y adaptado  mi página para optimizar su funcionamiento y facilidad de administración.<br />
El &#8220;theme&#8221; de wordpress pertenece a <a href="http://www.ericcrooks.com/themes/" target="_blank">Eric Crooks</a>, y voy adaptandolo a mis necesidades en mis ratos libres.</p>
<p>Al pareceer este tema no es 100% compatible con las últimas versiones de Internet Explorer (IE), y para ver correctamente el contenido es aconsejable usar <a href="http://www.mozilla-europe.org/es/firefox/" target="_blank">Firefox</a>, que además de gratuito, funciona mejor que IE <img src='http://www.jtridaura.00master.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2009/07/30/nuevo-diseno-jtridaura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

