<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JTRidaura</title>
	<atom:link href="http://www.jtridaura.00master.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jtridaura.00master.com/blog</link>
	<description>Realización, motion graphics, postproducción, edición, y etalonado de video. Director Creativo en 00Master visual collective                                                                                                                                                 </description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 20:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cabecera LIBRO GENEALOGICO CABALLOS Pura Raza Española</title>
		<link>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2012/05/09/cabecera-libro-genealogico-caballos-pura-raza-espanola/</link>
		<comments>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2012/05/09/cabecera-libro-genealogico-caballos-pura-raza-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTRidaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Motion graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Postpro./Compo./FX]]></category>
		<category><![CDATA[Caballos]]></category>
		<category><![CDATA[cabecera]]></category>
		<category><![CDATA[grafismos]]></category>
		<category><![CDATA[motiongraphics]]></category>
		<category><![CDATA[PRE]]></category>
		<category><![CDATA[Pura Raza Española]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtridaura.00master.com/blog/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Cabecera LIBRO GENEALOGICO CABALLOS Pura Raza Española Dejo un recurso de video de elaboración propia, creado ex profeso para este cliente, que puede ser usado como Matte para componer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/yCUrf00b87A" frameborder="0" width="500" height="282"></iframe><br />
Cabecera <a href="http://www.lgancce.com/web2/" target="_blank">LIBRO GENEALOGICO CABALLOS Pura Raza Española</a></p>
<blockquote><p><a href="http://db.tt/SPi7s98f"><img class="aligncenter  wp-image-710" title="brushes" src="http://www.jtridaura.00master.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/brushes.png" alt="" width="356" height="212" /></a>Dejo un recurso de video de elaboración propia, creado <em>ex profeso</em> para este cliente, que puede ser usado como Matte para componer.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2012/05/09/cabecera-libro-genealogico-caballos-pura-raza-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processing Jam Sevilla</title>
		<link>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2012/04/18/processing-jam-sevilla/</link>
		<comments>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2012/04/18/processing-jam-sevilla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 00:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTRidaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[00Master]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[arte generativo]]></category>
		<category><![CDATA[jam]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel V. Espada]]></category>
		<category><![CDATA[processing]]></category>
		<category><![CDATA[Producción]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[visual collective]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtridaura.00master.com/blog/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Processing Jam Session: live music, interactive video and generative soul,  es un evento regular e itinerante y participativo destinado a promocionar y divulgar la programación como herramienta creativa. La organización del evento en Sevilla corre a cargo de 00Master Visual Collective, partiendo de la iniciativa e idea original de Espadaysantacruz Studio, que han coordinado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Processing Jam Session: live music, interactive video and generative soul,  es un evento regular e itinerante y participativo destinado a promocionar y divulgar la programación como herramienta creativa. La organización del evento en Sevilla corre a cargo de <a href="http://00master.com/">00Master Visual Collective</a>, partiendo de la iniciativa e idea original de <a href="http://www.espadaysantacruz.com/">Espadaysantacruz Studio</a>, que han coordinado y participado en el primogénito, en <a href="http://www.espadaysantacruz.com/filter/gestioncultural/1-Processing-Jam-Session-Madrid">Madrid</a>, y el sucesor en <a href="http://www.espadaysantacruz.com/filter/gestioncultural/2-PROCESSING-JAM-SESSION-BARCELONA">Barcelona</a>.</p>
<p>Ahora nos toca a nosotros.</p>
<blockquote><p>Processing Jam se plantea como un evento público y gratuito, de libre participación, para todos aquellos interesados en las cuestiones que aborda.</p>
<div id="attachment_680" class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px"><img class="size-full wp-image-680" title="Skeamo y Ana Kuntzelman_1#Madrid" src="http://www.jtridaura.00master.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/Skeamo-y-Ana-Kuntzelman_1Madrid.jpg" alt="Skeamo y Ana Kuntzelman en Primera Processing Jam Session Madrid" width="350" height="254" /><p class="wp-caption-text">Skeamo y Ana Kuntzelman en Primera Processing Jam Session Madrid</p></div></blockquote>
<p><span id="more-653"></span><br />
La jam está abierta a cualquier creador o pieza realizada con Processing o con cualquier herramienta generativa OpenFramworks, Cynder, C4d+  Python, … El evento incluye performances en vivo, una muestra de trabajos internacionales, presentaciones y talleres.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Los artistas invitados participantes confirmados son:</p>
<p>-<span style="color: #ff6600;"><strong> Miguel  Valero Espadas</strong></span>, Madrid. (Video generativo y profesor del Taller: KINECT para instalaciones interactivas)<br />
Doctor en Lógica por el CWI de Amsterdam. Licenciado por la Universidad de Zaragoza. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid desde el 2005. Comisario, creador e investigador.</p>
<p>Es uno de los mayores especialistas de España en arte digital y nuevas tecnologías aplicadas a la creación. Más información en su web, <a href="http://www.miguelespada.es/" target="_blank">www.miguelespada.es</a></p>
<p>- <span style="color: #ff6600;"><strong>Ezequiel Pochettino</strong></span>, Sevilla  (música electrónica en directo y taller: Red interactiva de construcción musical en tiempo real).<br />
A lo largo de 20 años de experiencia profesional, abarcando todas las fases del audio y participando en distintos proyectos para distintas disciplinas, destacando entre otros, la participación en la operación de audio en giras para la compañía LA FURA DELS BAUS, jefatura , operación y programación para el grupo de compañías ESKARLATA CIRCUS LE MACHINE, programación y operación para la compañía LA CUBANA, jefatura de sonido en el pabellón de España en Aichi, Japón para la SEEI, jefatura de operaciones en el pabellón AEX en ExpoZaragoza 2008 para LUNATUS.</p>
<p>- <span style="color: #ff6600;"><strong>Jesús Bascón Morales</strong></span>, Sevilla  (música electrónica en directo y taller: Iniciación en Ableton)<br />
Licenciado en Hª del Arte y Músico, ha abordado la creación musical en diferentes caminos desde el año 1996 hasta la actualidad: composición para tv, cine, teatro y multimedia , intérprete y arreglista musical , técnico de sonido y ambientación musical en programas de tv. Posee conocimientos en todas la herramientas  implicadas en estos procesos, tales como software de grabación, edición y post-producción de audio, manejo de varios instrumentos musicales, y producción musical/artística. Ha colaborado con empresas del mapa audiovisual, Canal Sur TV, Consejería de Salud, Junta de Andalucía, Grupo Joly, Ecam, Festival Nacional de Comedia, entre otras. ha participado como intérprete y arreglista, recorriendo toda la geografía nacional en festivales como “Primavera Sound”, “Festival Internacional de Benicassim”, “Intersecciones” o “South pop”..</p>
<div id="attachment_682" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class=" wp-image-682" title="2#_processing_jam_sessions_BCN" src="http://www.jtridaura.00master.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/2_processing_jam_sessions_BCN.jpg" alt="Segunda Processing Jam Seassions en Barcelona" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">Segunda Processing Jam Seassions en Barcelona</p></div>
<p><strong>Talleres:</strong></p>
<p>- Kinect para instalaciones interactivas. Miguel Valero Espada. Para todos los niveles.<br />
Kinect ha supuesto un revolución en las instalaciones interactivas. Facilita la locación y el trackeado del usuario de una manera sencilla; ampliando enormemente el campo de interactividad. Existen librerías genéricas para interactuar con Kinect. La librería simpleOpenni de Processing permite exprimir al máximo las funcionalidades del Kinect. El taller está destinado a tomar contacto con Kinect, utilizando Processing</p>
<p>• Librería openni para Processing.</p>
<p>• Interacción básica con Kinect a través de imágenes de profundidad.</p>
<p>• Tracking de esqueleto.</p>
<p>• Conexión con otros programas (Modul8, Ableton, Unity&#8230;) por OSC</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Iniciación en Ableton. Jesús Bascón Morales.<br />
Ableton Live está pensado tanto para la composición musical como para la música en directo. Conceptos globales del Software. Conexiones. Creación de pistas de Audio y Midi. Vistas: “Arrangement” y “Session”. Manejo de los navegadores de archivos. Librerías de sonidos y Vst´s. Grabación de Audio y Midi en Ableton. Automatización y efectos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>- Red interactiva de construcción musical en tiempo real. Ezequiel Pochettino. Para todos los niveles.<br />
• Area de trabajo: construcción y clonado de los editores, configuración de las carpetas contenedoras compartidas.<br />
Configuración de la intranet.<br />
• Trazando una ruta de &#8220;viaje&#8221; con los cambios de las áreas musicales, definiendo tiempos y estilos.<br />
• Equipando el botiquín, definiendo pistas, módulos y muestras como opción a posibles errores de la &#8220;zone en tiempo real&#8221;.</p>
<div id="attachment_685" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class=" wp-image-685" title="TALLERES Segunda Processing Jam Seassions en Barcelona" src="http://www.jtridaura.00master.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/TALLERES-Segunda-Processing-Jam-Seassions-en-Barcelona.jpg" alt="TALLERES Segunda Processing Jam Seassions en Barcelona" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">TALLERES Segunda Processing Jam Seassions en Barcelona</p></div>
<blockquote>
<h3><strong><span style="color: #ff6600;"><span style="color: #000000;">Seguimos cerrando fechas, y participantes. Sigue el evento en Facebook</span> <a href="https://www.facebook.com/pages/Processingjam/173390716099231?ref=ts"><span style="color: #ff6600;">Processing Jam</span></a> <span style="color: #000000;">o en</span> <a href="https://www.facebook.com/00Master"><span style="color: #ff6600;">00Master</span></a></span></strong></h3>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2012/04/18/processing-jam-sevilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actualización</title>
		<link>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2012/03/14/actualizacion/</link>
		<comments>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2012/03/14/actualizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 03:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTRidaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Texto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtridaura.00master.com/blog/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Hace mucho que no escribo ni añado ninguna entrada al blog pero en breve subiré contenido reciente. Por otro lado el blog ha sufrido algunas transformaciones, espero que gusten. &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Hace mucho que no escribo ni añado ninguna entrada al blog pero en breve subiré contenido reciente.<br />
Por otro lado el blog ha sufrido algunas transformaciones, espero que gusten.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2012/03/14/actualizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Te parece justo?</title>
		<link>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2011/05/10/spot-ministerio-de-igualdad-%c2%bfte-parece-justo/</link>
		<comments>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2011/05/10/spot-ministerio-de-igualdad-%c2%bfte-parece-justo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 18:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTRidaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entradas Actualizadas]]></category>
		<category><![CDATA[Postpro./Compo./FX]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncio TV]]></category>
		<category><![CDATA[Composición de video]]></category>
		<category><![CDATA[Consejeria para la Igualdad y Bienestar Social]]></category>
		<category><![CDATA[Corresponsabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Andaluz de la Mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Making off]]></category>
		<category><![CDATA[Spot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtridaura.00master.com/blog/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Cojines que se mueven, interacción con el entorno, cambios de iluminación, y demas problemas, se puden solucionar: Rotoscopia!!! El problema principal en la elaboración del spot, fue que todos los planos tomados eran distintos por un motivo u otro, y tan solo existia un plano grabado en croma, con un tiempo extremadamente corto para la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="512" height="289" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=23550743&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed width="512" height="289" type="application/x-shockwave-flash" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=23550743&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p><object width="510" height="289" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9908708&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" /><embed width="510" height="289" type="application/x-shockwave-flash" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9908708&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>Cojines que se mueven, interacción con el entorno, cambios de iluminación, y demas problemas, se puden solucionar: Rotoscopia!!!</p>
<p>El problema principal en la elaboración del spot, fue que todos los planos tomados eran distintos por un motivo u otro, y tan solo existia un plano grabado en croma, con un tiempo extremadamente corto para la postpro.</p>
<p>La solución fue emplear máscaras por doquier, y un ordenamiento bastante complejo de la capas dentro del timeline.</p>
<p>Trabajo desarrollado en Cyan-animatica.</p>
<p>Spot de dos versiones para el Instituto Andaluz de la Mujer, Consejeria para la Igualdad y Bienestar Social.</p>
<p>Programa usado: After Effects CS4.</p>
<p>Realización: Samuel Sánchez <a href="http://www.behance.net/samuelsanchez" rel="nofollow" target="_blank">behance.net/​samuelsanchez</a><br />
Dir. Foto: Sergi Garriga<br />
Postproducción: <a href="http://www.jtridaura.es/" rel="nofollow" target="_blank">JTRidaura.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2011/05/10/spot-ministerio-de-igualdad-%c2%bfte-parece-justo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación Web Signos Comunicación y Marketing</title>
		<link>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2011/02/25/presentacion-web-signos-comunicacion-y-marketing-3/</link>
		<comments>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2011/02/25/presentacion-web-signos-comunicacion-y-marketing-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 11:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTRidaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[2d]]></category>
		<category><![CDATA[Motion graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Signos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtridaura.00master.com/blog/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Animación realizada para la web de Signos Comunicación y Marketing. Dado que Vimeo no parece prestar un adecuado servicio, ultimamente, y la incompatibilidad, por el momento, de WordPress 3.1 de mostrar videos de youtube, me veo obligado a enlazar la animación a la imagen. También puede ver el video pinchando aquí. Software: After Effects.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=UHA9v4Dl6rI" target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-451" title="00MASTER signos03_00681" src="http://www.jtridaura.00master.com/blog/wp-content/uploads/2011/02/00MASTER-signos03_00681.jpg" alt="" width="534" height="293" /></a>Animación realizada para la web de <a href="http://www.lawebdesignos.com/" target="_blank">Signos Comunicación y Marketing</a>.<br />
Dado que Vimeo no parece prestar un adecuado servicio, ultimamente, y la incompatibilidad, por el momento, de WordPress 3.1 de mostrar videos de youtube, me veo obligado a enlazar la animación a la imagen. También puede ver el video pinchando <a title="Video Signos" href="http://www.youtube.com/watch?v=UHA9v4Dl6rI" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p style="text-align: left;">Software: After Effects.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2011/02/25/presentacion-web-signos-comunicacion-y-marketing-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>European Union Law Observatory &#8220;Technology in teaching and learning&#8221;</title>
		<link>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2010/11/22/european-union-law-observatory-technology-in-teaching-and-learning/</link>
		<comments>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2010/11/22/european-union-law-observatory-technology-in-teaching-and-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTRidaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[2d]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[cartel]]></category>
		<category><![CDATA[Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[European Union Law Observatory]]></category>
		<category><![CDATA[ICERI2010]]></category>
		<category><![CDATA[International Conference of Education Research and Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[poster design]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Huelva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtridaura.00master.com/blog/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Diseño realizado para la Dra. Nuria Arenas, profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, en la Universidad de Huelva, para la conferencia internacional sobre nuevos recursos e innovación en la educación, ICERI2010, celebrada en Madrid, los dias 15 al 17 de noviembre de este año.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class=" wp-image-413    alignnone" title="Cartel_European_Union Law_Observatory_JTRidaura" src="http://www.jtridaura.00master.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/Cartel_European_Union-Law_Observatory_JTRidaura1.jpg" alt="" width="448" height="646" /><br />
Diseño realizado para la Dra. Nuria Arenas, profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, en la Universidad de Huelva, para la conferencia internacional sobre nuevos recursos e innovación en la educación, <a href="http://www.iated.org/iceri2010/announcement" target="_blank">ICERI2010</a>, celebrada en Madrid, los dias 15 al 17 de noviembre de este año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2010/11/22/european-union-law-observatory-technology-in-teaching-and-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plaza de España</title>
		<link>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2010/10/16/plaza-de-espana/</link>
		<comments>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2010/10/16/plaza-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 17:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTRidaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Motion graphics]]></category>
		<category><![CDATA[00Master.com]]></category>
		<category><![CDATA[ATN]]></category>
		<category><![CDATA[cabecera]]></category>
		<category><![CDATA[EdHispalis]]></category>
		<category><![CDATA[Giralda TV]]></category>
		<category><![CDATA[JTRidaura.es]]></category>
		<category><![CDATA[PGM]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza de España]]></category>
		<category><![CDATA[programa TV]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtridaura.00master.com/blog/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Diseño y realización de cabecera y elementos gráficos varios para programa de GiraldaTV. 00Master.com JTRidaura.es Para: ATN, EDHispalis]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="499" height="277" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=16177097&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed width="499" height="277" type="application/x-shockwave-flash" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=16177097&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>Diseño y realización de cabecera y elementos gráficos varios para programa de GiraldaTV.</p>
<p><a href="http://www.00master.com">00Master.com</a><br />
<a href="http://www.jtridaura.com">JTRidaura.es</a></p>
<p>Para: ATN, EDHispalis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2010/10/16/plaza-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II GALA DE MEDIOS SEVILLA FC 2010</title>
		<link>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2010/09/27/ii-gala-de-medios-sevilla-fc-2010/</link>
		<comments>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2010/09/27/ii-gala-de-medios-sevilla-fc-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 11:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTRidaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Motion graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Postpro./Compo./FX]]></category>
		<category><![CDATA[cabecera]]></category>
		<category><![CDATA[Gala de Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla F.C.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtridaura.00master.com/blog/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[II GALA DE MEDIOS SEVILLA FC 2010. - Cabecera - Loop - Cortinilla - Ráfagas - Rótulos Software: After Effects, 3Ds Max. 00Master.com jtridaura.es (video composition) juanmamontiel.blogspot.com (3d)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="484" height="272" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=15308474&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed width="484" height="272" type="application/x-shockwave-flash" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=15308474&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>II GALA DE MEDIOS SEVILLA FC 2010.</p>
<p>- Cabecera<br />
- Loop<br />
- Cortinilla<br />
- Ráfagas<br />
- Rótulos</p>
<p>Software: After Effects, 3Ds Max.</p>
<p><a href="http://www.00master.com/" rel="nofollow" target="_blank">00Master.com</a><br />
<a href="http://www.jtridaura.es/" rel="nofollow" target="_blank">jtridaura.es</a> (video composition)<br />
<a href="http://www.juanmamontiel.blogspot.com/" rel="nofollow" target="_blank">juanmamontiel.blogspot.com</a> (3d)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2010/09/27/ii-gala-de-medios-sevilla-fc-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noches de Plaza Europa</title>
		<link>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2010/09/21/331/</link>
		<comments>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2010/09/21/331/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 16:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTRidaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Postpro./Compo./FX]]></category>
		<category><![CDATA[cabecera]]></category>
		<category><![CDATA[Discoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Giralda TV]]></category>
		<category><![CDATA[Noches]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtridaura.00master.com/blog/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Cabecera y elementos varios. Para programa de Giralda TV. jtridaura.es + 00master.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="499" height="282" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=14166145&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" /><embed width="499" height="282" type="application/x-shockwave-flash" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=14166145&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=1&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>Cabecera y elementos varios. Para programa de Giralda TV.<br />
<a href="http://www.jtridaura.es/" rel="nofollow" target="_blank">jtridaura.es</a> + <a href="http://www.00master.com/" rel="nofollow" target="_blank">00master.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2010/09/21/331/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sevilla Distrito Cultural</title>
		<link>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2009/11/30/sevilla-distrito-cultural/</link>
		<comments>http://www.jtridaura.00master.com/blog/2009/11/30/sevilla-distrito-cultural/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JTRidaura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motion graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Postpro./Compo./FX]]></category>
		<category><![CDATA[ATN]]></category>
		<category><![CDATA[cabecera]]></category>
		<category><![CDATA[EdHispalis]]></category>
		<category><![CDATA[Giralda TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jtridaura.00master.com/blog/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Diseño y realización: - Cabecera 30 - Cabecera 20 - Cortinillas varias de sección o genéricas - Base rotulación información - Base rotulación personaje - Ráfagas Para programa cultural de TV. JTRidaura + 00Master para EDHISPALIS.]]></description>
